Спорт в Швейцарии > Горнолыжные курорты Швейцарии
Горнолыжные курорты рядом с Цюрихом отсортированы в порядке возрастания времени в пути на машине от Цюриха до курорта. Имейте ввиду, что общественным транспортом добираться может оказаться заметно дольше. Например, от Цюриха до курорта Beckenried на машине можно доехать за 56 — 75 минут, а на общественном транспорте дорога займет 2 часа.
В то же время, в некоторые горнолыжные курорты Швейцарии, как например в Wengen, доехать на машине нельзя, так как в деревне разрешен только электрический транспорт во избежание загрязнения чистейшего альпийского воздуха выхлопами. В таком случае придется оставить машину (в случае Венгена — на паркинге в Лаутербруннене или в Интерлакене) и дальше добираться на поезде.
Вы можете отсортировать таблицу по названию курорта, по длине трасс, по высоте курорта или по качеству горнолыжных трасс разного уровня (начального уровня сложности, среднего и сложные трассы для профи).
Горнолыжные курорты рядом с Цюрихом:
Горнолыжный курорт | Машина | Поезд | Трассы | Высота | Нач. | Сред. | Слож. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsiedeln | 40мин | 50мин | 8км | 1,113m | **** | **** | ** |
Sattel-Hochstuckli | 45мин | 65мин | 14км | 1,600m | ** | *** | ** |
Schwyz | 45мин | 60мин | — | 1,570m | — | — | *** |
Gommiswald | 50мин | 77мин | — | 1,180m | — | — | — |
Handgruobi | 50мин | 70мин | — | 1,595m | — | — | — |
Unteriberg | 50мин | 80мин | — | 1,856m | — | — | — |
Amden | 50мин | — | 1,684m | — | — | — | |
Filzbach | 55мин | 68мин | — | 1,629m | *** | — | *** |
Beckenried | 60мин | 105мин | 40км | 2,000m | ** | *** | * |
Giswil | 60мин | 115мин | — | 1,850m | *** | — | * |
Hoch — Ybrig | 60мин | 85мин | 50км | 1,860m | ** | ** | ** |
Emmetten | 60мин | 110мин | — | 1,938m | — | — | ** |
Vilters-Wangs | 60мин | — | 2,227m | *** | **** | *** | |
Hemberg | 63мин | 90мин | — | 1,120m | — | — | — |
Bad Ragaz | 63мин | 74мин | 52км | 2,230m | ** | *** | ** |
Bürglen | 65мин | 90мин | — | 1,930m | *** | *** | * |
Engelberg | 70мин | 110мин | 82км | 3,020m | **** | ***** | **** |
Reigoldswil | 70мин | 80мин | — | 1,330m | — | — | — |
Heiden | 70мин | 110мин | — | 1,100m | — | — | — |
Flumserberg | 70мин | 110мин | — | 2,220m | ** | ** | * |
Niederrickenbach | 70мин | 105мин | — | 2,000m | — | — | — |
Grüsch | 72мин | 77мин | — | 1,800m | *** | — | *** |
Braunwald | 73мин | 91мин | 28км | 1,900m | ** | *** | *** |
Wirzweli | 75мин | 130мин | — | 1,700m | — | — | — |
Stoos | 75мин | 105мин | — | 2,000m | — | — | — |
Elm | 75мин | 140мин | 35км | 2,100m | *** | *** | * |
Erner Galen | 75мин | 20км | 2,282m | ** | **** | **** | |
Schwägalp | 78мин | 123мин | — | 2,502m | — | — | — |
Todtmoos | 80мин | 140мин | — | 1,260m | — | — | — |
St. Blasien | 80мин | 136мин | — | 1,450m | — | — | — |
Kronberg | 80мин | 120мин | — | 1,660m | — | — | — |
Ebenalp | 80мин | 120мин | — | 1,410m | — | — | — |
Chur | 80мин | 75мин | — | 2,174m | **** | **** | ** |
Fideris | 82мин | 100мин | — | 2,844m | — | — | — |
Meiringen — Hasliberg | 83мин | 155мин | 60км | 2,430m | ** | *** | * |
Wildhaus | 85мин | 112мин | 20км | 2,262m | * | *** | ** |
Dornbirn | 85мин | 136мин | — | 1,467m | — | — | — |
Bodensee-Alpenrhein (Bregenz-Dornbirn-Feldkirch) |
85мин | 136мин | — | — | — | — | — |
Alt St. Johann | 85мин | 115мин | — | 2,262m | *** | **** | *** |
Melchsee-Frutt | 90мин | — | 2,255m | *** | **** | *** | |
Brüsti | 90мин | 120мин | — | 1,525m | — | — | — |
Flims | 90мин | 120мин | — | 3,018m | **** | ***** | **** |
Bregenz | 90мин | 120мин | — | 1,000m | — | — | — |
Churwalden | 90мин | 105мин | — | 2,230m | — | — | — |
Müggenbrünn | 92мин | 200мин | 3км | 1,240m | *** | ** | * |
Wieden | 92мин | 215мин | — | 1,240m | — | — | — |
Feldberg | 95мин | 215мин | — | 1,450m | **** | * | * |
Klosters | 95мин | 112мин | 307км | 2,840m | ** | *** | ** |
Sörenberg | 95мин | 113мин | — | 2,350m | **** | **** | ** |
Airolo | 95мин | 110мин | — | 2,075m | **** | **** | *** |
Todtnauberg | 95мин | 230мин | — | 1,338m | — | — | — |
Andermatt | 100мин | 105мин | 56км | 2,960m | ** | *** | ** |
Andelsbuch | 100мин | 15км | 1,710m | * | ** | **** | |
Münstertal | 100мин | 4км | 1,250m | *** | *** | — | |
Gurten | 100мин | 113мин | — | 840m | — | — | — |
Winterhorn | 100мин | — | 2,460m | — | — | — | |
Lenzerheide — Valbella | 100мин | 120мин | 155км | 2,870m | **** | ***** | **** |
Realp | 100мин | 160мин | — | — | — | — | — |
Alberschwende | 100мин | 18км | 1,200m | ** | **** | * | |
Brienz Axalp | 100мин | 220мин | 18км | 2,000m | — | — | ** |
Arosa Lenzerheide | 100мин | 124мин | 225км | 2,870m | — | — | — |
Wilderswil bei Interlaken | 100мин | 130мин | — | 630m | *** | *** | *** |
Interlaken | 100мин | 115мин | — | 2,971m | **** | *** | **** |
Bürserberg | 105мин | — | 1,250m | *** | *** | * | |
Lungern / Schönbüel | 105мин | — | 2,100m | *** | — | ** | |
Schwarzenberg | 105мин | 25км | 1,460m | ** | *** | ** | |
Bregenzerwald | 105мин | 259км | 2,050m | — | — | — | |
Davos | 106мин | 145мин | 320км | 2,840m | *** | ***** | ***** |
Mürren | 110мин | 143мин | 53км | 2,970m | *** | ** | * |
Lauterbrunnen | 110мин | 148мин | — | 2,971m | ** | *** | * |
Sedrun | 115мин | 191мин | 50км | 1,900m | **** | ***** | *** |
Schruns | 120мин | 40км | 1,300m | **** | ** | *** | |
Tschagguns | 120мин | 21км | 2,080m | *** | *** | * | |
Vandans | 120мин | 40km | 2,200m | *** | ** | ** | |
Le Markstein | 120мин | — | 1,267m | — | — | — | |
Aeschi | 120мин | — | 1,400m | — | — | — | |
Steibis — Imberg | 120мин | — | 1,390m | **** | **** | ** | |
St Gallenkirch | 120мин | 100км | 2,300m | * | ** | ** | |
Oberstaufen | 120мин | 45км | 1,880m | *** | ** | * | |
Bezau | 120мин | — | 1,621m | **** | **** | * | |
Silbertal | 120мин | 5км | 1,500m | ** | **** | — | |
Maierhofen | 120мин | — | 1,069m | — | — | — | |
Isny | 120мин | — | 1,118m | — | — | — | |
Hündle-Thalkirchdorf | 120мин | — | 1,390m | **** | **** | ** | |
Hochgrat | 120мин | — | 1,390m | **** | **** | ** | |
Bizau | 120мин | 24км | 1,700m | ** | *** | ** | |
Balderschwang | 120мин | — | 1,500m | **** | *** | ** | |
Bludenz | 120мин | — | 1,400m | — | — | — | |
Dalaas / Wald | 120мин | 5км | 2,000m | *** | *** | ** | |
Arosa | 120мин | 152мин | 70км | 2,650m | **** | **** | *** |
Wengen | — | 165мин | 112км | 2,320m | *** | **** | **** |
Stuben | 120мин | 15км | 2,600m | * | **** | * | |
Riefensberg | 120мин | — | 1,200m | — | — | — | |
Raggal — Marul | 120мин | 12км | 1,300m | * | **** | * | |
Dunserberg | 120мин | — | 1,400m | — | — | — | |
Tschiertschen | 120мин | — | 2,400m | — | — | — | |
Mellau | 120мин | 20км | 1,750m | **** | **** | * | |
Frutigen | 120мин | — | 2,340m | *** | **** | *** | |
Laterns | 120мин | 27км | 1,750m | * | **** | ** | |
Fontanella / Faschina | 120мин | 15км | 1,900m | ** | *** | * | |
Klösterle am Arlberg | 120мин | — | 2,300m | — | — | — | |
Klösterle / Langen | 120мин | 39км | 2,300m | ** | **** | * | |
Parpan | 120мин | — | 2,865m | **** | — | **** | |
Gortipohl | 120мин | — | 2,370m | — | — | — | |
Kiental | 120мин | 160мин | — | 1,411m | — | — | — |
Gurtis | 120мин | — | 1,310m | — | — | — | |
Marbach | 120мин | — | 1,500m | — | — | — | |
St Maurice sur Moselle | 135мин | 15км | 1,250m | *** | ** | * | |
Charmey | 135мин | 30км | 1,630m | ** | *** | ** | |
Obermaiselstein-Grasgehren | 135мин | 12км | 1,670m | **** | ** | * | |
Bussang | 135мин | — | 1,220m | — | — | — | |
Damüls | 135мин | 109км | 2,010m | ** | *** | * | |
Diemtigtal | 135мин | — | 1,850m | — | — | *** | |
Waltensburg | 135мин | — | 2,418m | — | — | — | |
Beatenberg | 135мин | 22км | 1,950m | *** | ** | * | |
Urmein / Oberheinzenberg | 135мин | — | 2,183m | — | — | — | |
Zürs | 135мин | 110kкм | 2,450m | *** | **** | **** | |
Missen — Wilhams | 135мин | — | 1,242m | — | — | — | |
Pettneu am Arlberg | 135мин | 15км | 2,040m | ** | ** | ** | |
Adelboden | 135мин | 210км | 2,350m | *** | *** | * | |
Partenen | 135мин | 100км | 2,040m | ** | ** | ** | |
Falera | 135мин | — | 2,477m | **** | ***** | **** | |
Montafon | 135мин | 136км | 2,300m | *** | ** | ** | |
Surcuolm | 135мин | — | 2,280m | *** | — | ** | |
Schönried | 135мин | — | 3,000m | — | — | — | |
Au | 135мин | 37км | 2,060m | *** | *** | * | |
Immenstadt | 135мин | 18км | 1,500m | *** | ** | * | |
Flims-Laax-Falera | 135мин | — | 3,018m | **** | ***** | **** | |
Lech | 135мин | 260км | 2,810m | **** | ***** | ***** | |
St. Anton am Arlberg | 135мин | 260км | 2,810m | **** | **** | ***** | |
Ventron | 135мин | — | 1,110m | — | — | — | |
Schwefelberg-Bad | 135мин | — | 1,750m | — | — | — | |
Freudenstadt | 135мин | — | 1,035m | — | — | — | |
Grindelwald | 135мин | 213км | 2,950m | **** | **** | *** | |
Saanenmöser | 135мин | — | 3,000m | — | — | — | |
Rouge Gazon | 135мин | — | 1,260m | — | — | — | |
Rüschegg — Eywald | 135мин | — | 1,600m | — | — | — | |
Gargellen | 135мин | 36км | 2,130m | *** | ** | * | |
Buchenberg | 135мин | — | 1,100m | — | — | — | |
Brigels | 135мин | — | 2,418m | *** | **** | ** | |
Alpenarena Hochhäderich | 135мин | — | 1,566m | *** | **** | ** | |
Oberwil | 135мин | — | 1,550m | — | — | — | |
Brigels-Waltensburg-Andiast | 135мин | — | 2,418m | *** | **** | ** | |
Nara | 135мин | 30км | 2,120m | *** | **** | * | |
Moléson | 135мин | — | 2,002m | — | — | — | |
Bergen | 135мин | 85км | 1,670m | **** | ** | ||
St Christoph am Arlberg | 135мин | — | 2,811m | *** | ***** | **** | |
Schröcken | 135мин | 60км | 2,050m | — | — | ** | |
Zweisimmen | 135мин | 25км | 2,000m | ** | ** | * | |
Les Paccots | 135мин | 20км | 1,860m | **** | **** | ** | |
Laax | 135мин | — | 2,477m | **** | ***** | **** | |
Sonntag | 135мин | — | 1,750m | — | — | — | |
Brand | 135мин | — | 2,000m | **** | **** | ** | |
St Jakob am Arlberg | 150мин | — | 2,811m | *** | — | **** | |
Lenk | 150мин | — | 2,100m | *** | *** | * | |
Les Pleiades | 150мин | — | 1,348m | **** | — | ** | |
Tirol West | 150мин | — | 2,212m | *** | *** | ** | |
Warth | 150мин | 60км | 2,050m | ** | *** | * | |
La Chaux-de-Fonds | 150мин | — | 1,234m | — | — | — | |
Rochejean | 150мин | — | — | *** | *** | — | |
Kandersteg | 150мин | 14км | 1,960m | *** | * | ** | |
Montreux | 150мин | — | 2,000m | **** | *** | ** | |
Métabief — Mont d’Or | 150мин | 42км | 1,460m | ** | **** | * | |
Zams | 150мин | 30км | 2,210m | * | *** | * | |
La Bresse Hohneck | 150мин | 60км | 1,370m | **** | ** | * | |
Jougne | 150мин | — | 1,400m | ***** | — | — | |
Kappl | 150мин | 40км | 2,690m | ** | *** | * | |
Obersaxen | 150мин | 120км | 2,300m | ** | ** | * | |
Entre-Les-Fourgs | 150мин | — | 1,270m | ** | **** | — | |
Adelboden-Lenk | 150мин | 210км | 2,350m | *** | *** | * | |
Rougemont | 150мин | 250км | 2,200m | **** | ** | * | |
Saanen | 150мин | — | 3,000m | — | — | — | |
Steinach | 150мин | — | 842m | — | — | — | |
Sainte — Croix / Les Rasses | 150мин | — | 1,600m | — | — | — | |
Xonrupt-Longemer | 150мин | — | 1,300m | **** | ** | — | |
San Bernardino | 150мин | 40км | 2,530m | *** | ** | **** | |
Goms / Obergoms | 150мин | — | 2,800m | — | — | — | |
Savognin | 150мин | 80км | 2,710m | ** | *** | * | |
Schwarzsee | 150мин | — | 1,750m | — | — | — | |
Sasbachwalden | 150мин | 6км | 1,000m | — | — | — | |
Rettenberg | 150мин | 40км | 1,650m | ** | **** | * | |
Ofterschwang | 150мин | — | 1,406m | — | — | — | |
Oberstdorf | 150мин | 44км | 2,220m | ** | *** | * | |
Splügen / Rheinwald | 150мин | — | 2,215m | — | — | — | |
Egg | 150мин | — | 1,360m | — | — | — | |
Unterwasser | 150мин | — | 2,262m | *** | **** | *** | |
Val Lumnezia | 150мин | — | 2,300m | — | — | — | |
Château d’Oex | 150мин | 190мин | 50км | 1,800m | *** | ***** | **** |
Bergün / Bravuogn | 150мин | 30км | 2,570m | ** | *** | * | |
Blonay | 150мин | — | 1,360m | **** | — | ** | |
Baiersbronn | 150мин | — | 100m | *** | *** | * | |
See im Paznaun | 150мин | — | 2,450m | *** | **** | *** | |
Boltigen | 150мин | — | 1,700m | — | — | — | |
Blaichach — Gunzesrieder Tal | 150мин | — | 1,400m | — | — | — | |
Bolsterlang — Hörnerbahn | 150мин | 20км | 1,700m | *** | ** | * | |
Silvaplana | 152мин | 200мин | — | 3,303m | *** | **** | **** |
Zöblen | 165мин | — | 2,765m | — | — | — | |
Pfronten | 165мин | 22км | 1,840m | ** | *** | * | |
Morgins | 165мин | 100км | 2,470m | * | *** | ** | |
Les Diablerets | 165мин | 60км | 2,970m | *** | ***** | **** |
Горнолыжные курорты рядом с Цюрихом на карте:
По теме: